Самара: перечень рекламных возможностей региона
Краткая информация о регионе
- Самарская область занимает площадь 53,6 тыс. кв. км, что составляет 0,31% территории России.
- Область располагает значительными запасами полезных ископаемых и входит в число основных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих регионов страны. Удельный вес Самарской области в запасах и добыче нефти на суше России составляет 1,5% и около 3% соответственно.
- Административно-территориально Самарская область делится на 11 городов, 24 поселка городского типа и 27 сельских районов (324 сельских администраций и волостей). В область входят города Самара - областной центр, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Отрадный, Жигулевск, Октябрьск, Кинель, Похвистнево, Нефтегорск.
- По предварительным данным Всероссийской переписи населения 2002 года численность постоянного населения области составила 3239,8 тыс. человек. Это двенадцатое место в России. Основная масса городского населения проживает в областном центре Самара (1,3 млн. человек) и городе Тольятти (0,7 млн. человек).
- В Самарской области зарегистрировано 438 газет, 120 журналов, 10 информагентств, 76 радиопрограмм, 69 телепрограмм.
Средства массовой информации
Телеканалы (по убыванию среднего рейтинга):
название | базовый канал | наличие собственных передач |
ОРТ | ОРТ | нет |
ГТРК | РТР | есть |
Орион | ТНТ | есть |
НТВ | НТВ | нет |
Терра | Домашний | есть |
СКАТ | REN-TV | есть |
СТС-Волга | СТС | есть |
РИО | ДТВ | есть |
Спорт | Спорт | нет |
МУЗ-ТВ Самара | МУЗ-ТВ | нет |
ТВ-3 Самара | ТВ-3 | нет |
Печатные средства массовой информации (краткий перечень)
- наиболее популярные СМИ по данным Gallup Media (мнение агентства не всегда совпадает с рейтингами)
название | характеристика (рекламно-инф, общ-политическая и т.д.) | формат | тираж | периодичность | распространение | Air, тыс чел | Air, % |
Пульс Поволжья | общественно-политическая | А3 | 52500 | еженедельно, СР | подписка, розница | 98,4 | 10 |
Будни | общественно-политическая | А3 | 9000 | еженедельно, СР | подписка, розница | 95,7 | 9,8 |
Молния | рекламно-информационная | А3 | 300000 | еженедельно, ПТ | почт ящики, фирмы, стойки в ТЦ | 73,6 | 7,5 |
Жизнь | популярная газета | А3 | 50000 | еженедельно, ВТ, ЧТ | подписка, розница | 68,7 | 7 |
Орион | телегид | А3 | 42000 | еженедельно, СР | подписка, розница | 68,6 | 7 |
Навигатор | рекламно-информационная | А3 | 40000 | еженедельно, ПН | офисы фирм, стойки ТЦ | 31,7 | 3,2 |
Работа для Вас | специализированное издание | А3 | 10000 | еженедельно, ВТ, ЧТ | розница | 22,4 | 2,3 |
Пятница | информационно-развлекательная газета для всей семьи | А3 | 24000 | еженедельно, ПТ | подписка, розница | 17,8 | 1,8 |
Пресс Экспресс | рекламно-информационная | А3 | 100000 | еженедельно, ПН | почт ящики, фирмы, стойки в ТЦ, АЗС | 17,7 | 1,8 |
Самарская газета | общественно-политическая | А3 | 15000 | ежедневная | подписка, розница | 26,3 | 2,7 |
Волжская заря | общественно-политическая | А3 | 10000 | ежедневная | подписка, розница | 22,5 | 2,3 |
Волжская коммуна | общественно-политическая | А3 | 20000 | ежедневная | подписка, розница | 13,6 | 1,4 |
Самарские известия | общественно-политическая | А3 | 21500 | ежедневная | подписка, розница | 11,4 | 1,2 |
Телесемь | городское издание общенационального телегида "Антенна- Телесемь" | А3 | 155000 | еженедельно, СР | подписка, розница | 399,6 | 40,7 |
В каждый дом | рекламно-информационная | А3 | 200000 | еженедельно, ВТ | почт ящики, фирмы, стойки в ТЦ | 307,7 | 31,4 |
Ваш выбор - вся Самара | рекламно-информационная | А3 | 250000 | еженедельно, ПН | почт ящики, фирмы, стойки в ТЦ, станции метро | 179,6 | 18,3 |
ТВ-Пресс Неделя | рекламно-информационная | А3 | 250000 | еженедельно, ПН | почт ящики, фирмы, стойки в ТЦ | 120,8 | 12,3 |
Социальная газета | общественно-политическая | А3 | 111000 | еженедельно, СБ | подписка, розница | 102,6 | 10,5 |
Радиоканалы (по убыванию среднего рейтинга)
базовый канал | частота | |
Русское радио Самара | Русское радио | 100,3 FM |
Динамит FM в Самаре | Динамит FM | 102,9 FM |
Самара Максимум | Максимум | 104,3FM Самара, 101,2FM Тольятти, 100,9 FM Сызрань |
Радио Мегаполис | местная станция | 103,6 FM |
Love radio Самара | Love radio | 106,6 FM |
Авторадио Самара | Авторадио | 104,8 FM |
Рекорд | Рекорд | 101,5 FM Самара+ Тольятти |
Хит FM Самара | Хит FM | 107,2 FM Самара+ Тольятти |
Ретро | Ретро | 98,6 FM |
НВ на МВ | НВ на МВ Самара | 90,6 FM |
Шансон Самара | Шансон | 101,0 FM |
Наше радио | Наше радио | 102,1 FM |
ГТРК Самара | Радио России | проводное |
Эхо Москвы в Самаре | Эхо Москвы | 99,1 FM |
Телеканалы Самарской области:
- Большая Глушица - ТК "Пульс"
- Отрадный - ТРК "Атлас"
- Клявлино - "Информационный центр Клявлино"
- Челно-Вершины - МУТК "Челно-Вершинские вести"
- Сызрань - ООО "КТВ-ЛУЧ", "Первый канал", ТК "Сызрань"
- Борское - ТК "Пульс"
- Сергиевск - МУ Сергиевская ТРК "Радуга-3"
- Кинель-Черкассы - ТРК "ТВ-10"
- Исаклы - Телепрограмма "Сок"
- Похвистнево - МУП "Информационно-издательский центр"
- Камышла - МИЦ "НУР"
- Хворостянка - МУ Хворостянская ТРК "Спектр"
- Новокуйбышевск - ОАО "Новокуйбышевское телевидение"
- Тольятти - "АвтоДром", ООО "ТВ Эксперт", "Лада ТВ"
Пресса Самарской области:
- Большая Глушица - газета "Степные известия"
- Большая Черниговка - газета "Степной маяк"
- Кошки - газета "Северные нивы"
- Безенчук - газета "Сельский труженик"
- Алексеевка - газета "Степная правда"
- Красный Яр - газета "Красноярские новости"
- Приволжье - газета "Приволжский вестник"
- Нефтегорск - газета "Луч", газета "Весточка"
- Отрадный - газета "Рабочая трибуна"
- Новокуйбышевск - газета "Новокуйбышевский вестник"
- Сызрань - газета "Волжские вести"